Voor het verenigingsjaar 2011-2012
gelden onderstaande contributiebedragen.
Dit verenigingsjaar loopt vanaf 1 juli 2011 t/m 30 juni 2012.
| Categorie | geboren in | € per kwartaal | € per jaar |
| A-Junioren | 1993/1994 | 36,00 | 144,00 |
| B-Junioren | 1995/1996 | 36,00 | 144,00 |
| C-Junioren | 1997/1998 | 33,00 | 132,00 |
| Junioren G-Voetbal | 15,00 | 60,00 | |
| D-Pupillen | 1999/2000 | 33,00 | 132,00 |
| E-Pupillen | 2001/2002 | 27,00 | 108,00 |
| F-Pupillen | 2003/2004 | 27,00 | 108,00 |
| Mini's | na 2004 | 11,25 | 45,00 |
| Senioren | eerder/1992 | 45,00 | 180,00 |
| Rustende leden | 22,50 | 90,00 |
Voor alle Jeugdleden met uitzondering van de Mini's geldt dat de vereniging
wedstrijdkleding ter beschikking stelt. Deze hoeft dus niet te worden aangeschaft.
Voor contact met de contributie-administratie klikt u hier
| Categorie | geboren in | € per kwartaal | € per jaar |
| Kabouters | 2004/later | 11,25 | 45,00 |
| Pupillen | 1997/2003 | 33,00 | 132,00 |
| Junioren | 1991/1996 | 36,00 | 144,00 |
| Senioren | eerder/1990 | 45,00 | 180,00 |
| Rustende leden | 22,50 | 90,00 |
Voor contact met de contributie-administratie klikt u hier