Flashtop

Get macromedia Flash Player

Uitslagen EBOH JG1
Datum Tijd Thuis Uit Uitslag
03-03 10:00 Sarto JG2 GSBW JG1 3-3
03-03 10:00 Spoord. Boys JG1 Rijen JG1 1-0
03-03 12:30 EBOH JG1 RKKSV JG2 1-12
03-03 15:00 CHC/Orka JG2 Rhelico JG2 3-6
28-01 11:00 RKKSV JG2 Sarto JG2 7-2
28-01 12:30 EBOH JG1 Rijen JG1 3-8
28-01 14:30 GSBW JG1 Rhelico JG2 4-4
10-12 10:00 Spoord. Boys JG1 EBOH JG1 13-13
10-12 11:00 Rijen JG1 GSBW JG1 1-5
10-12 12:00 Rhelico JG2 RKKSV JG2 5-5
26-11 08:45 Sarto JG2 Rhelico JG2 2-8
26-11 10:00 Spoord. Boys JG1 GSBW JG1 2-19
26-11 11:00 Rijen JG1 RKKSV JG2 4-8
12-11 11:00 RKKSV JG2 Spoord. Boys JG1 11-2
12-11 12:00 Rhelico JG2 Rijen JG1 5-5
05-11 11:00 Rijen JG1 Sarto JG2 1-1
05-11 12:30 EBOH JG1 GSBW JG1 3-19
15-10 11:00 Rijen JG1 Spoord. Boys JG1 7-2
15-10 11:00 RKKSV JG2 EBOH JG1 12-3
15-10 12:00 Rhelico JG2 OJC ROSMALEN JG2 4-2
08-10 10:00 Spoord. Boys JG1 Sarto JG2 2-8
08-10 14:30 GSBW JG1 RKKSV JG2 4-1
24-09 08:45 Sarto JG2 RKKSV JG2 1-9
24-09 10:00 Spoord. Boys JG1 OJC ROSMALEN JG2 1-9
24-09 11:00 Rijen JG1 EBOH JG1 10-3
24-09 12:00 Rhelico JG2 GSBW JG1 5-7
17-09 11:00 RKKSV JG2 Rhelico JG2 6-6
17-09 12:30 EBOH JG1 Spoord. Boys JG1 3-12
17-09 14:30 GSBW JG1 Rijen JG1 4-3
17-09 16:00 OJC ROSMALEN JG2 Sarto JG2 4-2
Nieuws
Er zijn op dit moment geen nieuwsberichten
Stand
1.GSBW JG1  9  23
2.RKKSV JG2  9  20
3.Rijen JG1  9  11
4.Rhelico JG2  7  10
5.Spoord. Boys JG1  7  7
6.OJC ROSMALEN JG2  3  6
7.Sarto JG2  7  5
8.EBOH JG1  7  1
9.CHC/Orka JG2  1  0

Wedstrijden
Er is geen programma bekend.