De nieuwe indeling voor de voorjaarscompetitie is bekend. Op B2 na, spelen de overige teams die in de voorjaarscompetitie zijn ingedeeld lekker dicht in de buurt. Dus wat betreft vervoer moet het allemaal iets makkelijker worden.
Hieronder de indeling van de voorjaarscompetitie
| 4e klasse B 57 | 4e klasse C 40 | ||||||
| 1 | De Alblas B2 | 1 | De Alblas C2 | ||||
| 2 | Alblasserdam B2 | 2 | Alblasserdam C2 | ||||
| 3 | EBOH B2 | 3 | ASWH C3 | ||||
| 4 | GJS B3 | 4 | Drechtstreek C3 | ||||
| 5 | Heerjansdam B2 | 5 | EBOH C2 | ||||
| 6 | IFC B3 | 6 | SC Emma C2 | ||||
| 7 | Nieuw Lekkerland B2 | 7 | GSC C2G | ||||
| 8 | Noordeloos B1 | 8 | Oranje Wit C5 | ||||
| 9 | Oranje Wit B4 | 9 | Oranje Wit C4 | ||||
| 10 | Oranje Wit B6 | 10 | Papendrecht C3 | ||||
| 11 | SVS'65 B1 | 11 | Stedoco C2 | ||||
| 12 | Tricht B2 | 12 | VVGZ C3 | ||||
| 5e klasse D 533 | 4e klasse E 440 | ||||||
| 1 | Drechtstreek D5 | 1 | EBOH E2 | ||||
| 2 | EBOH D2 | 2 | IFC E4 | ||||
| 3 | GSC D2 | 3 | Papendrecht E4 | ||||
| 4 | Sliedrecht D5 | 4 | Sliedrecht E5 | ||||
| 5 | Wieldrecht D4 | 5 | Streefkerk E2 | ||||
| 6 | De Zwerver D2 | 6 | Wieldrecht E5 | ||||
| 1ste klasse F 06 | 4e klasse F 456 | 4e klasse F 467 | |||||
| 1 | EBOH F1 | 1 | ASWH F6 | 1 | EBOH F3 | ||
| 2 | Heerjansdam F1 | 2 | EBOH F2 | 2 | Wieldrecht F7 | ||
| 3 | IFC F1 | 3 | IFC F5 | 3 | IFC F10 | ||
| 4 | RKsv RCD F1 | 4 | OMC F2 | 4 | Papendrecht F6 | ||
| 5 | Rijsoord F1 | 5 | Pelikaan F3 | 5 | Pelikaan F6 | ||
| 6 | Wieldrecht F1 | 6 | Sliedrecht F6 |
